
HOME>製品紹介>ブロック>基本>横>隅>横隅
ブロック住宅について
ミニチュアブロック

| 上面 |
|
| 下面 |
|
| 横面 |
|
| 製品名称 | ||||
| 10cm | 12cm | 15cm | 19cm | |
| A | 10.0 | 12.0 | ※ | ※ |
| B | 5.5 | 7.0 | ||
| C | 2.4 | 2.6 | ||
| D | 11.1 | 10.8 | ||
| E | 8.3 | 7.9 | ||
| F | 2.1 | 2.3 | ||
| G | 2.5 | 3.0 | ||
| H | 2.6 | 2.8 | ||
| I | 10.8 | 10.5 | ||
| J | 7.8 | 7.5 | ||
| K | 2.5 | 2.7 | ||
| L | 2.2 | 2.7 | ||
| M | 5.1 | 6.7 | ||
| N | 19.0 | 19.0 | ||
| O | 39.0 | 39.0 | ||
| 多少誤差あり (単位cm) | ||||
| ※15cm、19cmは基本横兼用型になります。 | ||||
| 詳しくは横隅型のページを御覧ください。 | ||||
| 鉄筋の配置箇所は次のようになります。 |
|
|