|
|
|
|
|
|
|
| 形状 | 規格寸法 |
参考重量 |
備考 | ||
| 長さ×高さ×厚さ(mm) | |||||
| 10cm | キホン | 390×190×100 | 10.3kg | ||
| ヨコ | 〃 | 〃 | |||
| スミ | 〃 | 10kg | |||
| 12cm | キホン | 390×190×120 | 12kg | ||
| ヨコ | 〃 | 〃 | |||
| スミ | 〃 | 〃 | |||
| 15cm | キホン | 390×190×150 | 14.3kg | ||
| ヨコ | 〃 | 〃 | |||
| スミ | 〃 | 〃 | |||
| 19cm | キホン | 390×190×190 | 18kg | ||
| ヨコ | 〃 | 〃 | |||
| スミ | 〃 | 17kg | |||
| 標準精度用 | 長さ±2 高さ±2 厚さ±2 (mm) |
| モジュール呼び寸法 | 長さ400 高さ200 (mm) |
| 全断面積に対する圧縮強さ | 8N/㎟以上 |
C種とは、圧縮強度による区分(16表示の場合もあり)のこと